#
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | https://preview.redd.it/vr5akfjngqh11.png?width=816&format=png&auto=webp&s=df46b40af8825022bae8cc73f4f28ee8552903ba submitted by InziderX to u/InziderX [link] [comments] Abstrakt Einführung Marktüberblick Unsere Vision Der dezentralizierte Exchange - InziderX Grundeigenschaften Fortgeschrittene Eigenschaften Graphen und fortgeschrittene Analyse Werkzeuge Algorithmen & API Verhandlungen Die Verhandelbaren Vermögenswerte Technologie Atomic Swap Lightning Network Market Maker Programm Wallet Die Zukunft Aktive lernende Community Negotiators Wettkämpfe Signale Belohnungs Programm Community Abstimmung Flieg Schmetterling INC INX Vermögenswert Nutzen Vorteile Verkauf von INX INX Verteilung Emission Abgabehöhen Wirtschaft Belohnungen für Promotion Fazit Kalender Team Anhang Verweise Rechtliches & Howey test Risiko Abstrakt Satoshi Nakamoto; der Name ansich klingt schon wie ein Pseudonym. Solange seine Identität unbekannt bleibt wird es unmöglich zu verstehen sein, was seine wirklichen Absichten hinter der Veröffentlichung des Bitcoin Codes in 2009 waren. Bitcoin basiert auf zwei bereits damals existierenden Technologien: hascash und PGP und durch das hinzufügen einer Lösung für das „double expense“ Problem. Die im Genesisblock hinzugefügte Nachricht könnte ein Hinweis sein: "The Times 3 January 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks". Hat er sein Ziel erreicht? Einführung Das Reich brennt, das neue Spiel in der Stadt sind die „digitalen Vermögen“. Nach dem Listing des Futures XBT war die Ankündigung offiziel. Trotz der Anschuldigungen gegenüber diesem neuen immateriellen Vermögenswert, positionieren sich die größten Spieler der alten Märkte unauffällig für diesen neuen Markt. Am 26. Februar 2018 veröffentlichte Bloomberg einen Artikel, der behauptet, dass Circle Financial Ltd, finanziell durch die weltweit größte Investmentbank Goldman Sachs unterstützt, den Poloniex Exchange für 400 Millionen USD gekauft hat. Die JPMorgan Bank, dessen berühmter Direktor Jamie Dimon dafür bekannt ist regelmäßig die Leute die in Bitcoin investieren zu diskreditieren und die Technology als Betrug abtut, hat kürzlich sein eigenes dezentrales System für Transaktionen, namens Quorum, veröffentlich – eine modifizierte Version von Ethereum. Blythe Master, eine nennenswerte Person in der Investmentwelt, wurde CEO der Digital Asset Holding LLC in 2015, eine finanz-technologische Firma die 2014 eröffnet wurde, welche blockchain-basierte Technologien und inanzielle Services wie zum Beispiel Marktinfrastruktur Providers, Exchanges und Banken für die gesamte nvestmentindustrie entwickelt. Ripple und sein wohlhabender Direktor präsentieren sich bereits als Bitcoin für die Banken. Für ein aufmerksames Auge gibt es bereits genug Beweise und alles was man machen muss ist zwischen den Zeilen zu lesen um zu wissen was als nächstes kommt. Nach dem Crash des Immobilienmarkts in 2008 und die Rettung der Banken durch das FED, ist der Dow-Jones-Index bereits um mehr als 300% von seinem Tief von 6626 in 2008 zu einem Hoch von 26 667 in 2018 gestiegen. Der Heng Send um 200% von 10600 zu 33642, der DAX um 125% von 3458 zu 7781 und der Nekkei um 245% von 6988 zu 24171. Diese parabolischen Anstiege wurden durch öffentliche Fonds finanziert aber entstanden hauptsächlich durch die Verdünnung des Wertes der weltweiten Währungen. Der USD, so wie der Denarius zu Zeiten der Römer, stirbt durch die Inflation. Tatsächlich haben alle weltweiten Währungen nurnoch 5% der Kaufkraft von vor 100 Jahren, wenn nicht sogar weniger. Aber wenn der Preis der Devisen nicht dramatisch fällt, da alle Länder das gleiche Spiel spielen, ist es schwierig die wirkliche Kaufkraft zu bestimmen. Der Währungskrieg ist sehr real und die Nebeneffekte sind desaströs. In Indien informierte die Regierung die Bevölkerung nur 4 Stunden zuvor über die Zerstörung aller 500 und 1000 Rupie Scheine, welche 80% der Scheine ausmacht. Dadurch lief die gesamte Bevölkerung in eine Sackgasse. Nachdem das Geld was man in den Währungsmarkt hätte investieren können nun verdünnt und aufgeblasen ist wird nun nach einem neuen Spielort gesucht; die alte Erde ist verbrannt und leer. Tatsächlich ist die 70% Korrektur von BTC im Januar 2018 ein perfekter Einstieg für eine langwierige Investition und es gibt keinen weiteren Grund noch länger damit zu warten. Man könnte fast meinen, dass diese Korrektur erwünscht war. Am Anfang von 2017 war der Marktwert der digitalen Vermögen ungefähr 27 Milliarden USD und mitte 2017 ca. 180 Milliarden USD. In 2018 stieg er bis auf 800 Milliarden USD an und mehr als 325,000 Transaktionen werden von der Bitcoin Blockchain pro Tag verarbeitet. Das tägliche Volumen des New York Stock Exchanges ist ungefähr 75 Millionen USD in Transaktionen, das Forex Handelsvolumen beträgt in etwa 4.5 Milliarden USD. Wenn wir bedenken, dass ein Teil des Volumens der traditionellen Märkte nach und nach in diesen neuen Markt transferiert werden wird, ist dies nur der Anfang. Und für die, die glauben, dass ein Aktienmarkt Crash bevorsteht, mach diese Aussage nur noch mehr Sinn. https://drive.google.com/file/d/1wvG8kDp9Po1GEaLqLNiIoHih7vXG6CyM/view?usp=sharing #InziderX #Exchange #ico https://inziderx.io/ #InziderX #Exchange #ico https://inziderx.io/ |
![]() | submitted by noiseformind to coronaportugal [link] [comments] |
![]() | fosterbit.com submitted by HYIPReviewer1 to u/HYIPReviewer1 [link] [comments] 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘀: - 3.3% for 48 b.days min Ł0.5 | max Ł0.79 - 4.1% for 48 b.days min Ł0.8 | max Ł6.19 𝗥𝗲𝗳.𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻: Level1: 10% 𝗢𝘂𝗿 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴: https://www.hyip.house/2018/11/fosterbit.com.html #ForexBit, #ForexBitLTD., #HYIPReviewer, #HYIP, #NewHYIP https://preview.redd.it/swo5uhggqi921.png?width=512&format=png&auto=webp&s=4b84f473e5759b7d970afdb096a39d3d716b228d |
![]() | submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments] |
![]() | submitted by AutoNewsAdmin to THEHINDUauto [link] [comments] |
![]() | submitted by AutoNewsAdmin to THEHINDUauto [link] [comments] |
![]() | submitted by mateusti to BitcoinBrasil [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | submitted by MundoMoedas to bitcoinportugal [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | submitted by MundoMoedas to bitcoinportugal [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
![]() | submitted by vriedades_oficial01 to u/vriedades_oficial01 [link] [comments] |
DAS Trader Pro is a good platform that will meet the requirements of many day and swing traders. But because it can’t be used directly through DAS, you have to go through a retail broker, and subscriptions are rather expensive. It’s a solid platform but we do think there are better ones out there like Sterling. Margin trading in the forex market is the process of making a good faith deposit with a broker in order to open and maintain positions in one or more currencies. Margin is not a cost or a fee, but ... Foreign exchange is the exchange of one currency for another or the conversion of one currency into another currency. Dassindia Forex FOREX.com is a registered FCM and RFED with the CFTC and member of the National Futures Association (NFA # 0339826). Forex trading involves significant risk of loss and is not suitable for all investors. Full Disclosure. Spot Gold and Silver contracts are not subject to regulation under the U.S. Commodity Exchange Act.
[index] [1517] [3822] [4731] [2922] [698] [2158] [211] [3179] [4387] [2456]
Lernen Sie die praktischen Aspekte beim Forex-Trading kennen. In diesem Video erfahren Sie, was ein Währungspaar ist, und machen sich anhand von praktischen Beispielen mit der Bedeutung von ... Forex, CoT- Daten und Volume Profile. Wie setzen wir das in Forex um? Forex WM 2019. Platz 5 ... Das glamouröse Leben der Reichen und Schönen in St. Moritz - Duration: 23:55. No vídeo de hoje vou ensinar como tomar suas decisões de compra ou venda no mercado de Forex a partir das notícias. - Curso de Formação de Traders....https:/... 🌍 Link do nosso TELEGRAM: https://t.me/FocodevaloresFree Leitura dos gráficos de velas ( Candlesticks ) Aprenda como usar no Forex e na bolsa de valores Link... Learn our Other Scalping Strategy: https://bit.ly/2xol8aS In this video, I will walk you through a simple forex scalping strategy I've been using successfull...